Todos los horarios de autobuses de la provincia de Segovia para hacer más fácil el acceso a los ciudadanos a las líneas que a diario circulan por toda la provincia
Líneas de transporte
TODOS LOS HORARIOS DE AUTOBUSES DE SEGOVIA
ALSA MADRID - BURGO DE OSMA
- Empresa: ALSA
Línea de autobuses ALSA - Madrid | Burgo de Osma
Reserva de billetes: https://www.alsa.es/
| SALIDA DE BURGO DE OSMA | LLEGADA A MADRID | 
|---|---|
| 7:15 | 9:45 | 
| 14:30 | 17:00 | 
| 16:00 (sábados, domingos y festivos) | 18:30 | 
SALIDA DE MADRID
LLEGADA A BURGO DE OSMA
7:30
10:00
14:45
17:15
9:00
(sábados, domingos y festivos)
11:30
LINECAR SEGOVIA - AYLLÓN
- Empresa: LINECAR
Linea de autobuses LINECAR - Segovia | Ayllón
LINEA GRADO DEL PICO - SEGOVIA VACL - 124
Reserva de billetes: https://www.linecar.es/
| LUNES A VIER | MART, JUEVES,VIER | SABADOS | |
| SEGOVIA | 13:30 | 18:00H | 14:00H | 
| TORRECABALLEROS | 13:45 | 18:15H | 14:15H | 
| SOTOSALBOS | 13:50 | 18:20H | 14:20H | 
| COLLADO HERMOSO | 13:55 | 18:25H | 14:25H | 
| LA SALCEDA | 13:58 | 18:28H | 14:28H | 
| NAVAFRIA | 14:00 | 18:30H | 14:30H | 
| CEGUILLA(ALDEALENGUA DE P.) E | 14:03 | 18:33H | 14:33H | 
| GALLEGOS E. | 14:05 | 18:35H | 14:35H | 
| MATABUENA | 14:10 | 18:40H | 14:40H | 
| ARCONES | 14:15 | 18:45H | 14:45H | 
| PRÁDENA | 14:20 | 18:50H | 14:50H | 
| CASLA | 14:23 | 18:53H | 14:53H | 
| SIGUERUELO | 14:25 | 18:55H | 14:55H | 
| SIGUERO | 14:30 | 19:00H | 15:00H | 
| SANTO TOMÉ DEL P. | 14:35 | 19:05H | 15:05H | 
| CEREZO DE ABAJO | 14:40 | 19:10H | 15:10H | 
| CEREZO DE ARRIBA | 14:45 | 19:15H | 15:15H | 
| RIAZA | 14:50 | 19:20H | 15:20H | 
| RIBOTA E. | 14:55 | 19:25H | 15:25H | 
| SALDAÑA | 15:00 | 19:28H VIER | 15:28H | 
| FRESNO DE CANTESPINO | -------- | 19:30H SOLO JUEV | ------- | 
| CORRAL DE AYLLON | -------- | 19:33H SOLO JUEV | -------- | 
| SANTA MARIA DE RIAZA | 15:10 | 19:35H | 15:35H | 
| AYLLON | 15:20 | 19:45H | 15:45H | 
| FRANCOS | 19:50H SOLO VIERNES | ||
| ESTEBANVELA | 19:53H SOLO VIERNES | ||
| SANTIBAÑEZ DE AYLLON | 19:55H SOLO VIERNES | ||
| GRADO DEL PICO | 20:00H SOLO VIERNES | 
| DE LUNES A VIERNES | MARTES, JUEVES Y VIE | SABADOS | |
| GRADO DEL PICO | 07:00 SOLO LOS LUNES | ||
| SANTIBAÑEZ DE AYLLON | 07:05 SOLO LOS LUNES | ||
| ESTEBANVELA | 07:10 SOLO LOS LUNES | ||
| FRANCOS | 07:15 SOLO LOS LUNES | ||
| AYLLON | 7:30 | 15:30 | 09:00H | 
| SANTA MARIA DE RIAZA | 7:35 | 15:35 | 09:06H | 
| CORRAL DE AYLLON | 07:40 LUNES Y JUE | ------- | ----- | 
| FRESNO DE CANTESPINO | 07:40 LUNES Y JUE | ------- | ----- | 
| SALDAÑA | 7:37 | 15:37 | 09:09H | 
| RIBOTA E. | 7:38 | 15:38 | 09:10H | 
| RIAZA | 7:50 | 15:50 | 09:30H | 
| CEREZO DE ARRIBA | 8:00 | 16:00 | 09:40H | 
| CEREZO DE ABAJO | 8:05 | 16:05 | 09:50H | 
| SANTO TOMÉ DEL P. | 8:10 | 16:10 | 09:55H | 
| SIGUERO | 8:15 | 16:15 | 10:00H | 
| SIGUERUELO | 8:20 | 16:20 | 10:05H | 
| CASLA | 8:21 | 16:21 | 10:06H | 
| PRÁDENA | 8:25 | 16:25 | 10:10H | 
| ARCONES | 8:30 | 16:30 | 10:15H | 
| MATABUENA | 8:35 | 16:35 | 10:20H | 
| GALLEGOS E. | 8:40 | 16:40 | 10:25H | 
| CEGUILLA(ALDEALENGUA DE P.) E | 8:42 | 16:42 | 10:27H | 
| NAVAFRIA | 8:45 | 16:45 | 10:30H | 
| LA SALCEDA | 8:50 | 16:50 | 10:35H | 
| COLLADO HERMOSO | 8:52 | 16:52 | 10:37H | 
| SOTOSALBOS | 8:55 | 16:55 | 10:40H | 
| TORRECABALLEROS | 9:00 | 17:00 | 10:45H | 
| SEGOVIA | 9:20 | 17:20 | 11:05H | 
MADRID-BURGO DE OSMA-MADRID
- Empresa: Aisa
Autobuses con sentido BURGO DE OSMA-MADRID- BURGO DE OSMA, con parada en Ayllón.
Información contrastada 5 de marzo 2018.
ADJUNTAMOS LOS NUEVOS HORARIOS DE MADRID- BURGO DE OSMA
https://www.aisa-grupo.com/es/servicio/2/madrid-aranda-del-duero
Comenzarán a estar activos a partir del 5 de marzo.
Para descargar la información pinchar en el anterior link
En esta página también aparecen los horario de adaptación de Santo Tomé del Puerto.
 
		 
	 
		 
	 
	 
	